SCHNELLER. BESSER. SOLID EASYSTOP. Legen Sie los und bringen Sie Ihre Produktion auf's nächste Level.
Preis anfordernAlle wichtigen Daten auf einen Blick
![]() |
|
|||||
Alle wichtigen Daten auf einen Blick |
||||||
| Alle wichtigen Daten auf einen Blick | ||||||
| Verfahrweg des Systems | 1550 / 3450 / 4000 / 5450 / 7250 / 9350 / 11300 / 13580 mm | |||||
| Verfahrgeschwindigkeit | 60 m/min. | |||||
| zu transportierendes Werkstückgewicht | 60 kg | |||||
| zu transportierendes Werkstückgewicht mit Rollentisch | bis zu 200 kg | |||||
| Breiten | 400 und 700 mm | |||||
| Höhe | 800 bis 1200 mm | |||||
Mehr zum SOLID EASYSTOP erfahren
Für mehr Informationen und unseren Preiskonditionen, füllen Sie einfach das Formular aus. Wir werden uns innerhalb der nächsten Werktage bei Ihnen melden.
